Les opérations et cours d’achat des titres de bourse ci-dessous sont disponibles sur Capital.fr (archives février, mars…) et ont été publiés au fur et à mesure de leur réalisation. Opérations d’achat et de vente. Les actions boursières négociées sont sélectionnées parmi une liste de titres suivis depuis 1 à 5 ans. Nos opérations de bourse sont traitées en fonction des avantages fiscaux offert par une combinaison Compte titre et PEA (Plan Épargne Actions).
Les résultats en % ne sont pas représentatifs de la taille des positions. En effet s’agissant d’un portefeuille réel “particulier” nous ne donnons pas d’indication précise sur internet quant à sa taille, 20/50 K€. Nous améliorerons cependant la visibilité sur la taille des opérations dans les semaines à venir.
Consulter la liste des actions bourse en surveillance. Notez que notre liste est publiée et accessible au public sur Boursier.com
| Plan Épargne Actions – PEA 10/07/10 | |||||
| Achat | Cours actuel | Résultat € | Résultat % | % du portefeuille | |
| CREDIT AGRICOLE | 9,62 | 9,26 | -0,36 | -3,74% | 25,36% |
| SOCIETE GENERALE | 34,26 | 38,39 | 4,13 | 12,05% | 7,17% |
| PEUGEOT | 21,89 | 23,13 | 1,24 | 5,66% | 11,45% |
| RENAULT | 32,07 | 33,45 | 1,38 | 4,30% | 13,42% |
| MANITOU BF | 13,88 | 11,84 | -2,04 | -14,70% | 10,16% |
| IMS | 29,98 | 28,36 | -1,62 | -5,40% | 25,09% |
| AUREA | 6,96 | 7,05 | 0,09 | 1,29% | 7,35% |
| 148,66 | 151,48 | 2,82 | 1,90% | Action (1) | |
| -1,61% | Portefeuille (2) | ||||
| Compte Titre – CT 10/07/10 | |||||
| Achat | Cours actuel | Résultat € | Résultat % | % du portefeuille | |
| CREDIT AGRICOLE | 12,44 | 9,26 | -3,18 | -25,56% | 15,78% |
| ERAMET | 218,16 | 224 | 5,84 | 2,68% | 16,67% |
| PEUGEOT | 18,17 | 23,13 | 4,96 | 27,30% | 27,77% |
| METABOLIC EXPLORER | 6,34 | 5,68 | -0,66 | -10,41% | 18,41% |
| RHODIA RGPT | 13,97 | 15,14 | 1,17 | 8,38% | 21,35% |
| 269,08 | 8,13 | 3,02% | Action (1) | ||
| 3,87% | Portefeuille (2) | ||||
Résultat PEA + Compte titre (3) = +0.61%
(1) Action : résultat pour 1 action par ligne
(2) Portefeuille : résultat réel prenant en compte la taille du portefeuille
(3) Résultat total ; pondération/prise en compte de la taille de chaque portefeuille

Chargement

