<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Experience Bourse</title>
	<atom:link href="http://trading-experience.net/WordPress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trading-experience.net/WordPress</link>
	<description>Conseils boursiers - Bourse direct - Investir dans le vin</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Jun 2013 22:05:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Investir sur le vin plus rentable que l&#8217;or</title>
		<link>http://trading-experience.net/WordPress/2013/investir-sur-le-vin-plus-rentable-que-lor/</link>
		<comments>http://trading-experience.net/WordPress/2013/investir-sur-le-vin-plus-rentable-que-lor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2013 21:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Godet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse & Prévisions Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[achat or]]></category>
		<category><![CDATA[achat vin]]></category>
		<category><![CDATA[investir métaux précieux]]></category>
		<category><![CDATA[investir vin]]></category>
		<category><![CDATA[investissement or]]></category>
		<category><![CDATA[investissement vin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trading-experience.net/WordPress/?p=11248</guid>
		<description><![CDATA[Investir sur le vin ou acheter de l&#8217;or, dans les deux cas il s&#8217;agit d&#8217;on investissement long terme qui allie rentabilité, plaisir et luxe. Durant la crise, l&#8217;or a atteint des sommets et certains pensent toujours que le précieux métal peut encore atteindre les 2000$ l&#8217;once. La chute de l&#8217;or le mois dernier a quelque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trading-experience.net/WordPress/2013/investir-sur-le-vin-plus-rentable-que-lor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conseils boursiers : pas de panique</title>
		<link>http://trading-experience.net/WordPress/2013/conseils-boursiers-pas-de-panique/</link>
		<comments>http://trading-experience.net/WordPress/2013/conseils-boursiers-pas-de-panique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 20:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Godet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse & Prévisions Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[conseils bourse]]></category>
		<category><![CDATA[conseils boursiers]]></category>
		<category><![CDATA[conseils trading or]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[indices boursiers]]></category>
		<category><![CDATA[Investir en bourse]]></category>
		<category><![CDATA[situation économique]]></category>
		<category><![CDATA[tendance or]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trading-experience.net/WordPress/?p=11239</guid>
		<description><![CDATA[Nos concurrents &#8211; reuters qui alimente la plupart des sites d’information financière français, notamment boursorama&#8230;- ont beaucoup de choses à dire sur l’évolution des marches boursiers. En ce qui nous concerne, rien à dire depuis 8 mois dans la mesure ou un seul mot d&#8217;ordre règne : open bar de liquidités = déstabilisation des marchés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trading-experience.net/WordPress/2013/conseils-boursiers-pas-de-panique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Envies Epicurieuses</title>
		<link>http://trading-experience.net/WordPress/2013/envies-epicurieuses/</link>
		<comments>http://trading-experience.net/WordPress/2013/envies-epicurieuses/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 May 2013 22:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Godet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trading-experience.net/WordPress/?p=11233</guid>
		<description><![CDATA[Petite pause dans l&#8217;investissement vin pour un retour retour aux sources. Objectif, sortir des sentiers battus pour trouver ces vins plus humbles mais tout aussi capables d&#8217;enchanter un palais. C&#8217;est donc sur l&#8217;invitation du Mas Juilette que je me suis rendu, avec prés de 200 amateurs et professionnels, aux Envies Epicurieuses. L&#8217;evenement est organise chaque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trading-experience.net/WordPress/2013/envies-epicurieuses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bourse en folie: le rallye c&#8217;est fini</title>
		<link>http://trading-experience.net/WordPress/2013/bourse-en-folie-le-rallye-cest-fini/</link>
		<comments>http://trading-experience.net/WordPress/2013/bourse-en-folie-le-rallye-cest-fini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 06:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Godet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse & Prévisions Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[acheter des actions]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[conseils boursiers]]></category>
		<category><![CDATA[économie américaine]]></category>
		<category><![CDATA[intervention monétaire]]></category>
		<category><![CDATA[Investir en bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trading-experience.net/WordPress/?p=11228</guid>
		<description><![CDATA[Simple hasard ou stratégie de communication, la FED a déstabilisé les marchés en deux temps. 1er épisode les journalistes obtiennent une copie des minutes de la réunion de la Banque centrale américaine : rassurant, les marchés bondissent. 2e épisode, Ben Bernanke s&#8217;exprime devant les élus américains : discours beaucoup moins rassurant pour les marchés, anticipations [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trading-experience.net/WordPress/2013/bourse-en-folie-le-rallye-cest-fini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Or en route pour 1250$ ?</title>
		<link>http://trading-experience.net/WordPress/2013/or-en-route-pour-1250/</link>
		<comments>http://trading-experience.net/WordPress/2013/or-en-route-pour-1250/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 22:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Godet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Or Pétrole Forex]]></category>
		<category><![CDATA[acheter or]]></category>
		<category><![CDATA[tendance or. analyse or. conseils or]]></category>
		<category><![CDATA[vendre son or]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trading-experience.net/WordPress/?p=11219</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Or reste ferme pour le moment dans sa tentative de rebond depuis les 1360$. Les 1400$ constituent cependant une résistance solide avec un support maintenant sur les 1375$. Sur court terme difficile d&#8217;envisager une tendance dans la mesure ou, comme tous les marchés, l&#8217;Or attend de savoir ce que fera la FED dans les prochains [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trading-experience.net/WordPress/2013/or-en-route-pour-1250/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bourse : objectif lune pour le CAC 40</title>
		<link>http://trading-experience.net/WordPress/2013/bourse-objectif-lune-pour-le-cac-40/</link>
		<comments>http://trading-experience.net/WordPress/2013/bourse-objectif-lune-pour-le-cac-40/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 22:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Godet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse & Prévisions Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[conseils bourse]]></category>
		<category><![CDATA[conseils boursiers]]></category>
		<category><![CDATA[Investir en bourse]]></category>
		<category><![CDATA[opportunités bourse]]></category>
		<category><![CDATA[prévisions bourse]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics bourse]]></category>
		<category><![CDATA[ratio put call]]></category>
		<category><![CDATA[VIX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trading-experience.net/WordPress/?p=11202</guid>
		<description><![CDATA[Après quelques doutes suscités par des rumeurs sur la politique monétaire américaine, les marchés boursiers ont finalement repris leur progression. Les investisseurs attendront maintenant la prochaine allocution du Président de la FED Ben Bernanke pour décrypter une possible réduction du programme d&#8217;intervention monétaire, actuellement de 85 milliards USD/mois. Pour le moment, le mot d&#8217;ordre est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trading-experience.net/WordPress/2013/bourse-objectif-lune-pour-le-cac-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economie mondiale : les banques centrales à la manoeuvre</title>
		<link>http://trading-experience.net/WordPress/2013/11210/</link>
		<comments>http://trading-experience.net/WordPress/2013/11210/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 16:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Godet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[analyse bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[économie américaine]]></category>
		<category><![CDATA[économie Chine]]></category>
		<category><![CDATA[économie japon]]></category>
		<category><![CDATA[épaule-tête-épaule]]></category>
		<category><![CDATA[situation yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trading-experience.net/WordPress/?p=11210</guid>
		<description><![CDATA[Face à l&#8217;afflux de liquidité povoqué par l&#8217;intervention des banques centrales des quatres coins du monde sur leur devise, BCE, Japon, Australie et Corée du sud dernièrement, les marchés boursiers ne parviennent pas à reprendre leur souffle. La tendance se renversera lorsque les banques centrales inverseront elles-même la rotation des planches à billet. C&#8217;est sur ce type [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trading-experience.net/WordPress/2013/11210/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faut-il investir en bourse ?</title>
		<link>http://trading-experience.net/WordPress/2013/faut-il-investir-en-bourse/</link>
		<comments>http://trading-experience.net/WordPress/2013/faut-il-investir-en-bourse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 12:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Godet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opportunités Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[acheter des actions]]></category>
		<category><![CDATA[analyse bourse]]></category>
		<category><![CDATA[conseils bourse]]></category>
		<category><![CDATA[conseils boursiers]]></category>
		<category><![CDATA[Investir en bourse]]></category>
		<category><![CDATA[investissement bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trading-experience.net/WordPress/?p=11197</guid>
		<description><![CDATA[Acheter des actions en ce moment, c&#8217;est très tendance et sur les reculs on renforce ses positions. Les courtiers restent pour la plupart très confiants et sur les forums boursiers, les avis restent partagés mais favorisent clairement la configuration haussière, avec déjà les 5000 points en objectif pour le CAC 40. En ce qui nous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trading-experience.net/WordPress/2013/faut-il-investir-en-bourse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bourse : tentative de rebond</title>
		<link>http://trading-experience.net/WordPress/2013/bourse-tentative-de-rebond/</link>
		<comments>http://trading-experience.net/WordPress/2013/bourse-tentative-de-rebond/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 06:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Godet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse & Prévisions Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[conseils bourse]]></category>
		<category><![CDATA[conseils boursiers]]></category>
		<category><![CDATA[Investir en bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés américains]]></category>
		<category><![CDATA[prévisions pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics bourse]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trading-experience.net/WordPress/?p=11184</guid>
		<description><![CDATA[Marchés financiers en nette hausse dans l&#8217;ensemble pour terminer la semaine. L&#8217;or est parvenu à franchir les 1400$ et progresse actuellement sur les 1420. Les futures sur indices américains ont progressé également durant la nuit. Le CAC 40 future gagne 60 points actuellement 3562 depuis 3530, résistance 3560/70. Le pétrole se reprend également actuellement 88.52 (Nymex [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trading-experience.net/WordPress/2013/bourse-tentative-de-rebond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendance bourse : sentiment des investisseurs toujours haussier</title>
		<link>http://trading-experience.net/WordPress/2013/tendance-bourse-sentiment-des-investisseurs-toujours-haussier/</link>
		<comments>http://trading-experience.net/WordPress/2013/tendance-bourse-sentiment-des-investisseurs-toujours-haussier/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 14:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Godet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse & Prévisions Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[conseils boursiers]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés américains]]></category>
		<category><![CDATA[marchés boursiers]]></category>
		<category><![CDATA[prévisions bourse]]></category>
		<category><![CDATA[ratio put call]]></category>
		<category><![CDATA[résultats d'entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[sentiment des investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[VIX indice de la peur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trading-experience.net/WordPress/?p=10486</guid>
		<description><![CDATA[Le sentiment des investisseurs est à n&#8217;en pas douter, indécis depuis quelques jours. Pourtant, selon la nouvelle logique des marchés, les mauvais chiffres de l&#8217;économie américaine devraient en toute illogisme, continuer de pousser les marchés boursiers vers le haut : open bar de liquidités à la FED. Ouverture de la saison des résultats d&#8217;entreprises Les précédentes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trading-experience.net/WordPress/2013/tendance-bourse-sentiment-des-investisseurs-toujours-haussier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
